merlot: verschil tussen versies
(auteur) |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
Het ras wordt voor 1789 genoemd in technische documenten in de collectie van de Jardin de Luxembourg onder de naam "Merlot- of Bigney rouge". De eerste verifieerbare botanische beschrijving, met kleurenillustratie, stamt uit 1857. | Het ras wordt voor 1789 genoemd in technische documenten in de collectie van de Jardin de Luxembourg onder de naam "Merlot- of Bigney rouge". De eerste verifieerbare botanische beschrijving, met kleurenillustratie, stamt uit 1857. | ||
| − | bronnen: | + | bronnen: |
| + | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Merlot#Historique Franstalige Wikipedia] | ||
| + | * [http://www.gironde.chambagri.fr/fileadmin/documents_CA33/Internet/Experimentation/Merlot.pdf Chambre d'Agriculture de la Gironde] | ||
| + | |||
| + | -- JDB | ||
Huidige versie van 23 jun 2012 om 23:01
Merlot zn. Blauw druivenras uit de familie der Carmenets. Om zijn donkere kleur is hij waarschijnlijk naar de merel vernoemd.
Een merlot is in het patois een kleine merel.
Het ras wordt voor 1789 genoemd in technische documenten in de collectie van de Jardin de Luxembourg onder de naam "Merlot- of Bigney rouge". De eerste verifieerbare botanische beschrijving, met kleurenillustratie, stamt uit 1857.
bronnen:
-- JDB